SKU | L | W | H | Description | Price (per box) | Quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 250 | 500 | 1000+ | ||||||
CXMMAI07 | 4 | 2 | 2 | Mailer | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | |
CXMMAI08 | 4 | 3 | 1 | Mailer | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | |
CXMMAI432 | 4 | 3 | 2 | Mailer | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | |
CXMMAI09 | 4 | 3 | 3 | Mailer | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
CXMMAI441 | 4 | 4 | 1 | Mailer | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | |
CXMMAI10 | 4 3/8 | 4 3/8 | 2 | Mailer | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
CXMMAI443 | 4 | 4 | 3 | Mailer | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | |
CXBCBC04 | 4 | 4 | 4 | Standard | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | |
CXMMAI11 | 4 | 4 | 4 | Mailer | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | |
MD444 | 4 | 4 | 4 | Multi-Depth | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | |
CXBWB444 | 4 | 4 | 4 | White | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | |
CXBSS446 | 4 | 4 | 6 | Standard | $0.61 | $0.59 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | |
CXBTL448 | 4 | 4 | 8 | Standard | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | |
CXBSS449 | 4 | 4 | 9 | Standard | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | |
CXBSS4410 | 4 | 4 | 10 | Standard | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | |
CXBTL4412 | 4 | 4 | 12 | Standard | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | |
CXBTL4418 | 4 | 4 | 18 | Standard | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | |
CXBTL4420 | 4 | 4 | 20 | Standard | $0.97 | $0.97 | $0.97 | $0.97 | $0.97 | |
CXBTL4424 | 4 | 4 | 24 | Standard | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | |
CXBTL4428 | 4 | 4 | 28 | Standard | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | |
CXBTL4430 | 4 | 4 | 30 | Standard | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | |
CXBTL4436 | 4 | 4 | 36 | Standard | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | |
CXBTL4440 | 4 | 4 | 40 | Standard | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | |
CXBTL4448 | 4 | 4 | 48 | Standard | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | |
CXBTL4460 | 4 | 4 | 60 | Standard | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | |
CXBTL4472 | 4 | 4 | 72 | Standard | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | |
CXMMAI13 | 5 | 2 | 2 | Mailer | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | |
CXMMAI531 | 5 | 3 | 1 | Mailer | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | |
CXMMAI14 | 5 | 3 | 2 | Mailer | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | |
CXMMAI16 | 5 | 3 | 3 | Mailer | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | |
CXMMAI15 | 5 1/2 |
3 1/2 |
3 1/2 |
Mailer | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | |
CXMMAI535 | 5 | 3 | 5 | Mailer | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | |
CXMMAI542 | 5 | 4 | 2 | Mailer | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | |
CXMMAI543 | 5 | 4 | 3 | Mailer | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | |
CXBSS544 | 5 | 4 | 4 | Standard | $0.45 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | |
CXMMAI17 | 5 | 4 | 4 | Mailer | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | |
OTM01 | 5 5/8 | 4 3/16 | 5 | Mailer | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | |
CXMMAI12 | 5 | 5 | 1 | Mailer | $0.81 | $0.81 | $0.81 | $0.81 | $0.81 | |
CXMMAI552 | 5 | 5 | 2 | Mailer | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $0.67 | |
CXBSS553 | 5 | 5 | 3 | Standard | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | |
CXBSS554 | 5 | 5 | 4 | Standard | $0.41 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | |
CXMMAI554 | 5 | 5 | 4 | Mailer | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | |
CXBCBC05 | 5 | 5 | 5 | Standard | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | |
CXBWB555 | 5 | 5 | 5 | White | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | |
CXMMAI18 | 5 | 5 | 5 | Mailer | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | |
LTM743 | 7 1/8 | 4 1/2 | 3 | Mailer | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | |
CXBSS558 | 5 | 5 | 8 | Standard | $0.44 | $0.43 | $0.42 | $0.43 | $0.42 | |
CXBTL5510 | 5 | 5 | 10 | Standard | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | |
CXBTL5536 | 5 | 5 | 36 | Standard | $1.57 | $1.57 | $1.57 | $1.57 | $1.57 | |
CXMMAI621 | 6 | 2 1/2 | 1 | Mailer | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | |
CXMMAI19 | 6 | 2 | 2 | Mailer | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | |
CXMMAI621B | 6 | 2 1/2 | 1 3/4 | Mailer | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
CXMMAI622A | 6 | 2 1/2 | 2 3/8 | Mailer | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | |
CXMMAI20 | 6 | 3 | 2 | Mailer | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | |
CXMMAI633 | 6 | 3 | 3 | Mailer | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | |
CXMMAI632A | 6 | 3 5/8 | 2 | Mailer | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | |
CXMMAI641 | 6 | 4 | 1 | Mailer | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | |
CXMMAI21 | 6 | 4 | 2 | Mailer | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
CXMMAI22 | 6 | 4 | 3 | Mailer | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
CXBSS14 | 6 | 4 | 4 | Standard | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | |
CXMMAI644 | 6 | 4 | 4 | Mailer | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | |
MD644 | 6 | 4 | 4 | Multi-Depth | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | |
CXMMAI651 | 6 | 5 | 1 | Mailer | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | |
CXMMAI05 | 6 3/16 | 5 3/8 | 2 1/2 | Mailer | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | |
CXMMAI652 | 6 | 5 | 2 | Mailer | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | |
CXMMAI23 | 6 1/2 |
5 | 3 | Mailer | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
LTMK653 | 6 | 5 | 3 | Mailer | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | |
CXBSS654 | 6 | 5 | 4 | Standard | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
LTMK654 | 6 | 5 | 4 | Mailer | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | |
CXMMAI654 | 6 | 5 | 4 | Mailer | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | |
CXBSS655 | 6 | 5 | 5 | Standard | $0.47 | $0.42 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | |
CXMMAI25 | 6 | 6 | 1 | Mailer | $0.81 | $0.81 | $0.81 | $0.81 | $0.81 | |
CXMMAI662 | 6 | 6 | 2 | Mailer | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | |
CXMMAI26 | 6 | 6 | 3 | Mailer | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | |
CXBSS16 | 6 | 6 | 4 | Standard | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | |
MD664 | 6 | 6 | 4 | Multi-Depth | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | |
CXMMAI664 | 6 | 6 | 4 | Mailer | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | |
CXBSS665 | 6 | 6 | 5 | Standard | $0.46 | $0.44 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | |
CXBCBC06 | 6 | 6 | 6 | Standard | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | |
CXE666T | 6 | 6 | 6 | Heavy Duty | $0.64 | $0.58 | $0.50 | $0.47 | $0.44 | |
CXBWB666 | 6 | 6 | 6 | White | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | |
CXMMAI28 | 6 | 6 | 6 | Mailer | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | |
CXEDBW666 | 6 | 6 | 6 | Double Wall | $1.41 | $1.33 | $1.31 | $1.25 | $1.22 | |
CXBSS668 | 6 | 6 | 8 | Standard | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.51 | $0.48 | |
CXBTL6610 | 6 | 6 | 10 | Standard | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | |
CXBTL6612 | 6 | 6 | 12 | Standard | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | |
CXBTL6618 | 6 | 6 | 18 | Standard | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | |
CXBTL6624 | 6 | 6 | 24 | Standard | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | |
CXBSS6625 | 6 1/2 |
6 1/2 |
25 | Standard | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | |
CXBTL6630 | 6 | 6 | 30 | Standard | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | |
CXBTL6636 | 6 | 6 | 36 | Standard | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
CXEDBW6636 | 6 | 6 | 36 | Double Wall | $4.66 | $4.60 | $4.52 | $4.47 | $4.39 | |
CXBTL6638 | 6 | 6 | 38 | Standard | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | |
CXBTL6640 | 6 | 6 | 40 | Standard | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | |
CXBTL6648 | 6 | 6 | 48 | Standard | $2.49 | $2.49 | $2.49 | $2.49 | $2.49 | |
CXEDBW6648 | 6 | 6 | 48 | Double Wall | $6.05 | $5.98 | $5.93 | $5.85 | $5.72 | |
CXBTL6660 | 6 | 6 | 60 | Standard | $3.04 | $3.04 | $3.04 | $3.04 | $3.04 | |
CXBTL6672 | 6 | 6 | 72 | Standard | $5.04 | $5.04 | $5.04 | $5.04 | $5.04 | |
CXMMAI29 | 7 | 2 | 2 | Mailer | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | |
CXMMAI732A | 7 1/2 | 3 1/4 | 1 3/4 | Mailer | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | |
CXMMAI731 | 7 | 3 | 1 | Mailer | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | |
CXMMAI732 | 7 | 3 | 2 | Mailer | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | |
CXMMAI30 | 7 | 3 | 3 | Mailer | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
CXMMAI741 | 7 | 4 | 1 | Mailer | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | |
CXMMAI31 | 7 | 4 | 2 | Mailer | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | |
CXMMAI32 | 7 | 4 | 3 | Mailer | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
CXBSS744 | 7 | 4 | 4 | Standard | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | |
CXMMAI34 | 7 | 5 | 2 | Mailer | $0.73 | $0.73 | $0.73 | $0.73 | $0.73 | |
CXBSS15 | 7 | 5 | 3 | Standard | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | |
CXMMAI35 | 7 | 5 | 3 | Mailer | $0.91 | $0.91 | $0.91 | $0.91 | $0.91 | |
OTM03 | 7 5/8 | 5 7/16 | 3 9/16 | Mailer | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | |
CXBSS754 | 7 | 5 | 4 | Standard | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
CXBSS17 | 7 | 5 | 5 | Standard | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
CXMMAI763 | 7 | 6 | 3 | Mailer | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | |
CXBSS764 | 7 | 6 | 4 | Standard | $0.59 | $0.53 | $0.51 | $0.43 | $0.40 | |
OTM04 | 7 5/8 | 6 | 5 7/16 | Mailer | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | |
CXBSS766 | 7 | 6 | 6 | Standard | $0.58 | $0.55 | $0.51 | $0.50 | $0.42 | |
OTM02 | 7 1/8 | 6 5/8 | 6 1/2 | Mailer | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | |
LTM771 | 7 3/8 | 7 3/8 | 1 3/8 | Mailer | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | |
CXFOPF771 | 7 1/2 |
7 1/2 |
1/2 x 1 | Mailer | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | |
CXMMAI39 | 7 3/8 | 7 3/8 | 1 3/8 | Mailer | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | |
CXBSS773 | 7 | 7 | 3 | Standard | $0.55 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | $0.38 | |
LTM773 | 7 1/2 | 7 | 3 1/4 | Mailer | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | |
CXMMAI773 | 7 1/2 | 7 | 3 1/4 | Mailer | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | |
CXBSS774 | 7 | 7 | 4 | Standard | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | |
CXBSS775 | 7 | 7 | 5 | Standard | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | |
CXBSS776 | 7 | 7 | 6 | Standard | $0.68 | $0.62 | $0.55 | $0.53 | $0.51 | |
CXBCBC07 | 7 | 7 | 7 | Standard | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | |
CXBSS778 | 7 | 7 | 8 | Standard | $0.76 | $0.64 | $0.58 | $0.59 | $0.53 | |
CXBTL7710 | 7 | 7 | 10 | Standard | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | |
CXBTL7712 | 7 | 7 | 12 | Standard | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | |
CXBTL7733 | 7 | 7 | 33 | Standard | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | |
CXFOPF752* | 7 1/2 |
5 1/2 |
1/2 x 1 x 1 1/2 x 2 | Mailer | $1.13 | $1.09 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | |
CXMMAI44 | 8 | 2 | 2 | Mailer | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | |
CXMMAI45 | 8 | 3 | 2 | Mailer | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | |
CXMMAI46 | 8 | 3 | 3 | Mailer | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | |
CXMMAI47 | 8 | 4 | 2 | Mailer | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | |
CXMMAI48 | 8 | 4 | 3 | Mailer | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | |
CXBSS844 | 8 | 4 | 4 | Standard | $0.40 | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | |
CXMMAI49 | 8 | 4 | 4 | Mailer | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | |
CXMMAI851 | 8 | 5 | 1 | Mailer | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | |
CXMMAI50 | 8 | 5 | 2 | Mailer | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | |
CXBSS853 | 8 | 5 | 3 | Standard | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
CXMMAI51 | 8 | 5 | 3 | Mailer | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | |
CXBSS854 | 8 | 5 | 4 | Standard | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
CXMMAI52 | 8 | 5 | 4 | Mailer | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | |
CXBSS855 | 8 | 5 | 5 | Standard | $0.58 | $0.52 | $0.50 | $0.44 | $0.40 | |
CXMMAI53 | 8 | 5 | 5 | Mailer | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | |
CXMMAI861 | 8 | 6 | 1 | Mailer | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | |
CXMMAI54 | 8 | 6 | 2 | Mailer | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | |
CXBSS863 | 8 | 6 | 3 | Standard | $0.43 | $0.41 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | |
CXMMAI55 | 8 | 6 | 3 | Mailer | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | |
CXBSS18 | 8 | 6 | 4 | Standard | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | |
MD864 | 8 | 6 | 4 | Multi-Depth | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | |
CXMMAI56 | 8 | 6 | 4 | Mailer | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | |
CXBSS865 | 8 | 6 | 5 | Standard | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | |
CXMMAI57 | 8 | 6 | 5 | Mailer | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | |
CXBSS20 | 8 | 6 | 6 | Standard | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
CXMMAI58 | 8 | 6 | 6 | Mailer | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
CXMMAI59 | 8 | 7 | 2 | Mailer | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
CXMMAI60 | 8 | 7 | 3 | Mailer | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | |
CXMMAI61 | 8 | 7 | 4 | Mailer | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | |
CXMMAI62 | 8 | 7 | 6 | Mailer | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | |
CXBSS877 | 8 | 7 | 7 | Standard | $0.73 | $0.67 | $0.64 | $0.66 | $0.64 | |
CXMMAI63 | 8 | 8 | 2 | Mailer | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | |
CXBSS883 | 8 | 8 | 3 | Standard | $0.51 | $0.48 | $0.45 | $0.45 | $0.42 | |
CXMMAI64 | 8 | 8 | 3 | Mailer | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | |
CXBSS884 | 8 | 8 | 4 | Standard | $0.57 | $0.55 | $0.52 | $0.52 | $0.48 | |
CXMMAI65 | 8 | 8 | 4 | Mailer | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
CXBSS885 | 8 | 8 | 5 | Standard | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | |
CXMMAI66 | 8 | 8 | 5 | Mailer | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | |
CXBSS886 | 8 | 8 | 6 | Standard | $0.63 | $0.61 | $0.57 | $0.61 | $0.59 | |
CXBWB886 | 8 | 8 | 6 | White | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | |
CXMMAI886 | 8 | 8 | 6 | Mailer | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | |
CXBSS887 | 8 | 8 | 7 | Standard | $0.76 | $0.67 | $0.62 | $0.64 | $0.61 | |
CXBCBC08 | 8 | 8 | 8 | Standard | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | |
CXE888T | 8 | 8 | 8 | Heavy Duty | $1.01 | $0.92 | $0.82 | $0.75 | $0.70 | |
MD888 | 8 | 8 | 8 | Multi-Depth | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | |
CXE888D | 8 | 8 | 8 | Double Wall | $1.18 | $1.07 | $0.97 | $0.88 | $0.84 | |
CXBWB888 | 8 | 8 | 8 | White | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | |
CXBSS889 | 8 | 8 | 9 | Standard | $0.85 | $0.77 | $0.72 | $0.74 | $0.63 | |
CXBTL8810 | 8 | 8 | 10 | Standard | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | |
CXBTL8812 | 8 | 8 | 12 | Standard | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | |
MD8812 | 8 1/2 |
8 1/2 |
12 | Multi-Depth | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | |
CXBTL8814 | 8 | 8 | 14 | Standard | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | |
CXBTL8816 | 8 | 8 | 16 | Standard | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | |
CXBTL8817 | 8 | 8 | 17 | Standard | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | |
CXBTL8818 | 8 | 8 | 18 3/4 |
Standard | $0.99 | $0.99 | $0.99 | $0.99 | $0.99 | |
CXBTL8820 | 8 | 8 | 20 | Standard | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | |
CXBTL8822 | 8 | 8 | 22 | Standard | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | |
CXBTL8824 | 8 | 8 | 24 | Standard | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | |
CXBTL8830 | 8 | 8 | 30 | Standard | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
CXBTL8836 | 8 | 8 | 36 | Standard | $2.49 | $2.49 | $2.49 | $2.49 | $2.49 | |
CXBTL8840 | 8 | 8 | 40 | Standard | $2.79 | $2.79 | $2.79 | $2.79 | $2.79 | |
CXBTL8848 | 8 | 8 | 48 | Standard | $3.11 | $3.11 | $3.11 | $3.11 | $3.11 | |
CXBTL8860 | 8 | 8 | 60 | Standard | $5.59 | $5.59 | $5.59 | $5.59 | $5.59 | |
CXMMAI67 | 9 | 2 | 2 | Mailer | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | |
CXMMAI68 | 9 | 3 | 2 | Mailer | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | |
CXMMAI69 | 9 | 3 | 3 | Mailer | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | |
CXMMAI70 | 9 | 4 | 2 | Mailer | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | |
CXMMAI71 | 9 | 4 | 3 | Mailer | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | |
CXBSS944 | 9 | 4 | 4 | Standard | $0.51 | $0.44 | $0.37 | $0.38 | $0.37 | |
CXMMAI72 | 9 | 4 | 4 | Mailer | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | |
LTMK944 | 9 1/2 | 4 | 4 | Mailer | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | |
CXMMAI73 | 9 | 5 | 2 | Mailer | $0.73 | $0.73 | $0.73 | $0.73 | $0.73 | |
CXMMAI74 | 9 | 5 | 3 | Mailer | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | |
CXBSS954 | 9 | 5 | 4 | Standard | $0.52 | $0.45 | $0.41 | $0.40 | $0.38 | |
CXMMAI75 | 9 | 5 | 4 | Mailer | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | |
CXBSS955 | 9 | 5 | 5 | Standard | $0.55 | $0.50 | $0.46 | $0.46 | $0.43 | |
MD955 | 9 | 5 | 5 | Multi-Depth | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | |
LTMK961 | 9 | 6 1/2 | 1 3/4 | Mailer | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | |
LTM961 | 9 | 6 1/2 | 1 3/4 | Mailer | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | |
CXMMAI961 | 9 | 6 | 1 | Mailer | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | |
OTM13 | 9 | 6 1/4 | 2 | Mailer | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | |
LTM962 | 9 | 6 1/2 | 2 3/4 | Mailer | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | |
LTMK962 | 9 | 6 1/2 | 2 3/4 | Mailer | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | |
CXMMAI77 | 9 | 6 | 2 | Mailer | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | |
OTM14 | 9 | 6 1/4 | 3 | Mailer | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | |
LTMK963 | 9 | 6 | 3 | Mailer | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | |
CXMMAI78 | 9 | 6 | 3 | Mailer | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | |
CXMMAI84 | 9 1/2 |
6 1/2 |
3 | Mailer | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | |
CXBSS964 | 9 | 6 | 4 | Standard | $0.53 | $0.51 | $0.48 | $0.47 | $0.42 | |
CXMMAI79 | 9 | 6 | 4 | Mailer | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | |
LTMK964 | 9 | 6 1/2 | 4 | Mailer | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | |
LTM964 | 9 | 6 1/4 | 4 | Mailer | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | |
CXBSS965 | 9 | 6 | 5 | Standard | $0.61 | $0.57 | $0.51 | $0.51 | $0.48 | |
CXMMAI80 | 9 | 6 | 5 | Mailer | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | |
CXBSS966 | 9 | 6 | 6 | Standard | $0.55 | $0.51 | $0.48 | $0.50 | $0.44 | |
CXMMAI81 | 9 | 6 | 6 | Mailer | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | |
LTM973 | 9 | 7 1/2 | 3 | Mailer | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | |
CXBSS974 | 9 | 7 | 4 | Standard | $0.61 | $0.57 | $0.51 | $0.51 | $0.48 | |
CXMMAI974 | 9 | 7 | 4 | Mailer | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | |
CXBSS21 | 9 | 7 | 5 | Standard | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | |
CXBSS976 | 9 | 7 | 6 | Standard | $0.68 | $0.63 | $0.57 | $0.53 | $0.52 | |
