SKU | L | W | H | Description | Price (per box) | Quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 250 | 500 | 1000+ | ||||||
CXBL3002 | 27 | 15 | 2 | Standard | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | |
CXBL3003 | 27 | 15 | 3 | Standard | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | |
CXBL3004 | 27 | 15 | 4 | Standard | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | |
CXBL3006 | 27 | 15 | 6 | Standard | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | |
CXBL3009 | 27 | 15 | 9 | Standard | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | |
CXBL3010 | 27 | 15 | 12 | Standard | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
CXBL3012 | 27 | 15 | 15 | Standard | $2.35 | $2.35 | $2.35 | $2.35 | $2.35 | |
CXBCBC27 | 27 | 27 | 27 | Standard | $8.16 | $8.09 | $7.98 | $7.89 | $7.89 | |
SLB28524 | 28 | 5 | 24 | Standard | $3.54 | $3.42 | $3.28 | $3.14 | $3.00 | |
SLB28538 | 28 | 5 | 38 | Standard | $4.39 | $4.17 | $3.97 | $3.83 | $3.62 | |
CXBSXL2866 | 28 | 6 | 6 | Standard | $1.68 | $1.55 | $1.45 | $1.41 | $1.25 | |
SLB28652 | 28 | 6 | 52 | Standard | $7.44 | $7.31 | $7.10 | $6.88 | $6.68 | |
CXBSXL2888 | 28 | 8 | 8 | Standard | $1.84 | $1.68 | $1.49 | $1.44 | $1.31 | |
CXBSXL281010 | 28 | 10 | 10 | Standard | $2.25 | $2.10 | $1.90 | $1.80 | $1.65 | |
CXBSXL28126 | 28 | 12 | 6 | Standard | $2.24 | $2.07 | $1.99 | $1.92 | $1.75 | |
CXBSXL281212 | 28 | 12 | 12 | Standard | $2.64 | $2.51 | $2.33 | $2.31 | $2.17 | |
LTM28165 | 28 3/4 | 16 | 5 | Mailer | $4.51 | $4.51 | $4.51 | $4.51 | $4.51 | |
CXBSXL28167 | 28 | 16 | 7 | Standard | $2.99 | $2.72 | $2.55 | $2.45 | $2.35 | |
CXBSXL281610 | 28 | 16 | 10 | Standard | $3.00 | $2.79 | $2.59 | $2.52 | $2.38 | |
CXBSXL281612 | 28 | 16 | 12 | Standard | $2.98 | $2.75 | $2.54 | $2.46 | $2.31 | |
CXBSXL281614 | 28 | 16 | 14 | Standard | $3.42 | $3.19 | $3.00 | $2.87 | $2.66 | |
CXBSXL28175 | 28 | 17 | 5 | Standard | $2.76 | $2.53 | $2.40 | $2.38 | $2.12 | |
CXBSXL281812 | 28 | 18 | 12 | Standard | $3.53 | $3.23 | $3.06 | $2.94 | $2.68 | |
CXBSXL281818 | 28 | 18 | 18 | Standard | $4.33 | $3.99 | $3.66 | $3.71 | $3.43 | |
CXBSXL282012 | 28 | 20 | 12 | Standard | $4.07 | $3.80 | $3.53 | $3.55 | $3.29 | |
CXE282016 | 28 | 20 | 16 | Heavy Duty | $6.58 | $6.58 | $6.58 | $6.58 | $6.58 | |
CXBSXL66 | 28 | 20 | 18 | Standard | $4.33 | $4.07 | $3.86 | $3.92 | $3.77 | |
CXBSXL68 | 28 | 20 | 20 | Standard | $3.73 | $3.72 | $3.70 | $3.86 | $3.60 | |
CXE27568T | 28 | 20 | 20 | Heavy Duty | $4.60 | $4.12 | $3.94 | $3.80 | $3.66 | N/A |
MD282024 | 28 | 20 | 24 | Multi-Depth | $6.05 | $6.05 | $6.05 | $6.05 | $6.05 | |
CXBSXL282025 | 28 | 20 | 25 | Standard | $5.59 | $5.32 | $5.06 | $4.90 | $4.75 | |
CXBSXL28246 | 28 | 24 | 6 | Standard | $4.20 | $3.94 | $3.73 | $3.85 | $3.43 | |
CXBSXL72 | 28 | 24 | 20 | Standard | $5.06 | $4.72 | $4.47 | $4.55 | $4.27 | |
CXE27572T | 28 | 24 | 20 | Heavy Duty | $6.25 | $6.25 | $6.25 | $6.25 | $6.25 | |
CXEDBW72D | 28 | 24 | 20 | Double Wall | $9.30 | $8.81 | $8.49 | $8.06 | $7.47 | |
CXBSXL28286 | 28 | 28 | 6 | Standard | $4.86 | $4.66 | $4.47 | $4.55 | $3.98 | |
CXBSXL282812 | 28 | 28 | 12 | Standard | $5.85 | $5.48 | $5.22 | $5.34 | $4.92 | |
CXBSXL282820 | 28 | 28 | 20 | Standard | $6.46 | $6.05 | $5.79 | $5.95 | $5.68 | |
CXBCBC28 | 28 | 28 | 28 | Standard | $10.62 | $9.90 | $9.25 | $8.80 | $8.80 | |
CXBSXL29175 | 29 | 17 | 5 | Standard | $2.53 | $2.40 | $2.27 | $2.18 | $2.04 | |
CXBSXL29179 | 29 | 17 | 9 | Standard | $3.00 | $2.82 | $2.66 | $2.59 | $2.45 | |
CXBSXL291712 | 29 | 17 | 12 | Standard | $3.19 | $3.00 | $2.82 | $2.72 | $2.55 | |
CXBSXL291715 | 29 | 17 | 15 | Standard | $3.47 | $3.19 | $3.00 | $2.94 | $2.72 | |
CXBSXL291720 | 29 | 17 | 20 | Standard | $4.26 | $4.07 | $3.86 | $3.92 | $3.71 | |
CXBSXL29235 | 29 1/2 |
23 | 5 | Standard | $4.50 | $4.50 | $4.50 | $4.50 | $4.50 | |
CXMMAI3044 | 30 | 4 | 4 | Mailer | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | |
SLB30524 | 30 | 5 | 24 | Standard | $4.12 | $4.04 | $3.97 | $3.83 | $3.62 | |
SLB30530 | 30 | 5 | 30 | Standard | $4.53 | $4.39 | $4.26 | $4.12 | $3.97 | |
CXBSXL3066 | 30 | 6 | 6 | Standard | $1.98 | $1.90 | $1.76 | $1.68 | $1.56 | |
CXBSXL3088 | 30 | 8 | 8 | Standard | $1.58 | $1.53 | $1.47 | $1.43 | $1.31 | |
CXBSXL301010 | 30 | 10 | 10 | Standard | $2.07 | $2.00 | $1.94 | $1.89 | $1.67 | |
CXBSXL301212 | 30 | 12 | 12 | Standard | $2.46 | $2.27 | $2.07 | $2.04 | $1.95 | |
CXBSXL30147 | 30 | 14 | 7 | Standard | $2.21 | $2.08 | $2.01 | $2.05 | $1.90 | |
CXBSXL301410 | 30 | 14 | 10 | Standard | $2.74 | $2.59 | $2.46 | $2.38 | $2.27 | |
CXBSXL301515 | 30 | 15 | 15 | Standard | $3.06 | $2.87 | $2.68 | $2.66 | $2.45 | |
CXBSXL301716 | 30 | 17 | 16 | Standard | $3.53 | $3.27 | $3.06 | $2.96 | $2.82 | |
MD301716 | 30 | 17 | 16 | Multi-Depth | $4.84 | $4.84 | $4.84 | $4.84 | $4.84 | |
LTM30187 | 30 3/4 | 18 | 7 | Mailer | $7.78 | $7.78 | $7.78 | $7.78 | $7.78 | |
CXBL1809 | 30 | 18 | 9 | Standard | $2.70 | $2.70 | $2.70 | $2.70 | $2.70 | |
CXBSXL301818 | 30 | 18 | 18 | Standard | $4.12 | $3.66 | $3.60 | $3.55 | $3.21 | |
CXBSXL30206 | 30 | 20 | 6 | Standard | $3.19 | $3.06 | $2.93 | $2.87 | $2.66 | |
CXBSXL302010 | 30 | 20 | 10 | Standard | $3.66 | $3.29 | $3.33 | $3.21 | $3.07 | |
CXBSXL302012 | 30 | 20 | 12 | Standard | $3.94 | $3.66 | $3.53 | $3.55 | $3.34 | |
CXBSXL302020 | 30 | 20 | 20 | Standard | $4.72 | $4.26 | $4.12 | $4.06 | $3.71 | |
CXEDBW302020 | 30 | 20 | 20 | Double Wall | $9.30 | $8.81 | $8.49 | $8.06 | $7.47 | |
CXBSXL302410 | 30 | 24 | 10 | Standard | $4.52 | $4.39 | $4.26 | $4.27 | $4.06 | |
CXBSXL302412 | 30 | 24 | 12 | Standard | $4.80 | $4.66 | $4.52 | $4.61 | $4.27 | |
MD302412 | 30 | 24 | 12 | Multi-Depth | $5.81 | $5.81 | $5.81 | $5.81 | $5.81 | |
CXEDBW302412 | 30 | 24 | 12 | Double Wall | $8.71 | $8.01 | $7.23 | $6.64 | $6.26 | |
CXBSXL302420 | 30 | 24 | 20 | Standard | $5.67 | $5.46 | $5.26 | $5.38 | $5.20 | |
CXBSXL78 | 30 | 24 | 24 | Standard | $5.98 | $5.79 | $5.53 | $5.59 | $5.24 | |
CXBSXL80 | 30 | 26 | 24 | Standard | $6.52 | $6.19 | $5.85 | $5.59 | $5.24 | |
CXE27580T | 30 | 26 | 24 | Heavy Duty | $6.46 | $6.46 | $6.46 | $6.46 | $6.46 | |
CXBSXL30306 | 30 | 30 | 6 | Standard | $4.98 | $4.60 | $4.39 | $4.33 | $3.98 | |
CXBSXL30308 | 30 | 30 | 8 | Standard | $5.19 | $4.80 | $4.60 | $4.55 | $4.19 | |
CXBSXL303010 | 30 | 30 | 10 | Standard | $5.35 | $4.93 | $4.72 | $4.69 | $4.27 | |
CXBSXL303012 | 30 | 30 | 12 | Standard | $5.48 | $5.06 | $4.82 | $4.75 | $4.41 | |
CXBSXL303016 | 30 | 30 | 16 | Standard | $5.72 | $5.32 | $5.06 | $5.04 | $4.61 | |
CXBSXL303025 | 30 | 30 | 25 | Standard | $7.00 | $6.39 | $6.13 | $5.81 | $5.68 | |
CXBCBC30 | 30 | 30 | 30 | Standard | $12.25 | $11.88 | $11.35 | $10.80 | $10.80 | |
CXEDBW303030 | 30 | 30 | 30 | Double Wall | $19.87 | $18.11 | $15.46 | $14.55 | $14.14 | |
CXBSXL3266 | 32 | 6 | 6 | Standard | $1.98 | $1.84 | $1.68 | $1.63 | $1.51 | |
CXBSXL3288 | 32 | 8 | 8 | Standard | $2.34 | $2.17 | $2.05 | $2.00 | $1.85 | |
CXBSXL321210 | 32 | 12 | 10 | Standard | $2.64 | $2.44 | $2.29 | $2.29 | $1.94 | |
CXBSXL321212 | 32 | 12 | 12 | Standard | $3.22 | $3.01 | $2.85 | $2.84 | $2.46 | |
CXBSXL32188 | 32 | 18 | 8 | Standard | $3.47 | $3.28 | $3.06 | $2.98 | $2.80 | |
CXBSXL321812 | 32 | 18 | 12 | Standard | $3.19 | $3.06 | $2.87 | $2.72 | $2.59 | |
CXBSXL322424 | 32 | 24 | 24 | Standard | $6.52 | $6.13 | $5.72 | $5.59 | $5.10 | |
CXEDBW322424 | 32 | 24 | 24 | Double Wall | $10.99 | $10.16 | $9.89 | $9.45 | $9.16 | |
CXBCBC32 | 32 | 32 | 32 | Standard | $12.08 | $11.52 | $11.08 | $10.06 | $10.06 | |
CXBL3604 | 33 | 15 | 6 | Standard | $2.12 | $2.12 | $2.12 | $2.12 | $2.12 | |
CXBL3606 | 33 | 15 | 9 | Standard | $2.35 | $2.35 | $2.35 | $2.35 | $2.35 | |
CXBL3404 | 33 | 20 | 4 | Standard | $2.97 | $2.97 | $2.97 | $2.97 | $2.97 | |
CXBL3406 | 33 | 20 | 6 | Standard | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | |
CXBL3408 | 33 | 20 | 8 | Standard | $3.47 | $3.47 | $3.47 | $3.47 | $3.47 | |
CXBL3410 | 33 | 20 | 10 | Standard | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | |
CXBL3412 | 33 | 20 | 12 | Standard | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | |
CXBL3414 | 33 | 20 | 14 | Standard | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | |
CXBL3416 | 33 | 20 | 16 | Standard | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | |
CXBSXL34106 | 34 | 10 | 6 | Standard | $2.34 | $2.20 | $2.05 | $2.00 | $1.68 | |
CXBSXL88R | 34 | 28 | 26 | Standard | $7.92 | $7.72 | $7.46 | $7.55 | $7.26 | |
CXBCBC34 | 34 | 34 | 34 | Standard | $13.18 | $12.52 | $11.99 | $11.25 | $11.25 | |
CXBSXL3644 | 36 | 4 | 4 | Standard | $1.77 | $1.63 | $1.46 | $1.39 | $1.28 | |
SLB36524 | 36 | 5 | 24 | Standard | $4.53 | $4.39 | $4.17 | $4.04 | $3.90 | |
SLB36530 | 36 | 5 | 30 | Standard | $4.73 | $4.67 | $4.53 | $4.39 | $4.26 | |
SLB36536 | 36 | 5 | 36 | Standard | $6.88 | $6.60 | $6.41 | $6.26 | $5.98 | |
SLB36540 | 36 | 5 | 40 | Standard | $8.28 | $8.14 | $7.94 | $7.66 | $7.44 | |
SLB36542 | 36 | 5 | 42 | Standard | $9.66 | $9.40 | $9.05 | $8.71 | $8.43 | |
SLB36548 | 36 | 5 | 48 | Standard | $9.82 | $9.40 | $9.05 | $8.71 | $8.35 | |
CXBSXL3666 | 36 | 6 | 6 | Standard | $1.98 | $1.90 | $1.76 | $1.68 | $1.53 | |
SLB36642 | 36 | 6 | 42 | Standard | $10.02 | $9.66 | $9.40 | $9.05 | $8.71 | |
CXBSXL3684 | 36 | 8 | 4 | Standard | $1.72 | $1.65 | $1.55 | $1.53 | $1.42 | |
CXBSXL3688 | 36 | 8 | 8 | Standard | $2.56 | $2.42 | $2.28 | $2.24 | $2.08 | |
SLB36830 | 36 | 8 | 30 | Standard | $8.14 | $7.99 | $7.66 | $7.31 | $7.10 | |
CXBSXL361010 | 36 | 10 | 10 | Standard | $2.71 | $2.56 | $2.42 | $2.39 | $2.24 | |
CXBSXL36124 | 36 | 12 | 4 | Standard | $2.53 | $2.33 | $2.20 | $2.17 | $1.95 | |
CXBSXL361210 | 36 | 12 | 10 | Standard | $3.30 | $3.07 | $2.93 | $2.84 | $2.70 | |
CXBSXL361212 | 36 | 12 | 12 | Standard | $3.60 | $3.45 | $3.30 | $3.31 | $3.17 | |
CXEDBW361212 | 36 | 12 | 12 | Double Wall | $5.17 | $4.71 | $4.25 | $3.90 | $3.67 | |
CXBSXL361410 | 36 | 14 | 10 | Standard | $3.39 | $3.27 | $3.14 | $3.16 | $3.01 | |
CXBSXL361414 | 36 | 14 | 14 | Standard | $3.82 | $3.54 | $3.32 | $3.30 | $3.00 | |
CXBSXL361616 | 36 | 16 | 16 | Standard | $4.20 | $4.07 | $3.94 | $3.98 | $3.77 | |
CXBSXL361812 | 36 | 18 | 12 | Standard | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | |
CXBSXL361818 | 36 | 18 | 18 | Standard | $4.98 | $4.72 | $4.47 | $4.27 | $4.15 | |
CXBSXL88D | 36 | 20 | 32 | Standard | $7.92 | $7.72 | $7.46 | $7.55 | $7.26 | |
CXEDBW362222 | 36 | 22 | 22 | Double Wall | $14.29 | $14.29 | $14.29 | $14.29 | $14.29 | |
CXBSXL36244 | 36 | 24 | 4 | Standard | $4.86 | $4.60 | $4.33 | $4.27 | $3.92 | |
CXBSXL36246 | 36 | 24 | 6 | Standard | $5.06 | $4.80 | $4.52 | $4.55 | $4.18 | |
CXBSXL36248 | 36 | 24 | 8 | Standard | $5.62 | $5.30 | $4.93 | $4.91 | $4.61 | |
CXBSXL362412 | 36 | 24 | 12 | Standard | $5.09 | $4.80 | $4.50 | $4.41 | $4.27 | |
CXEDBW362412 | 36 | 24 | 12 | Double Wall | $11.84 | $10.78 | $9.71 | $8.93 | $8.39 | |
CXEDBW362424 | 36 | 24 | 24 | Double Wall | $15.61 | $14.23 | $12.85 | $11.81 | $11.10 | |
CXEDBW363624 | 36 | 36 | 24 | Double Wall | $20.42 | $18.95 | $18.15 | $17.06 | $16.06 | |
CXBCBC36 | 36 | 36 | 36 | Standard | $13.18 | $13.06 | $12.99 | $12.89 | $12.89 | N/A |
MD363636 | 36 | 36 | 36 | Multi-Depth | $13.93 | $13.93 | $13.93 | $13.93 | $13.93 | |
CXEDBW363636 | 36 | 36 | 36 | Double Wall | $27.02 | $24.61 | $22.22 | $20.40 | $19.21 |
BEST FREIGHT RATES:
A freight icon beside an item indicates that due to the items size and weight it will either ship by truck or via UPS with additional charges. The shipping rate cannot be calculated automatically. Calculating the freight charges after your purchase enables us to get you the best possible shipping options and rates.
SHOP WITH CONFIDENCE:
Complete your purchase with NO obligation to buy. Once we receive your order, we will provide a shipping quote and you will have a chance to confirm or cancel your order. If you cancel the order, you WILL NOT be charged. Your order will simply be on hold until we receive your approval of the shipping costs.